|
Datos del producto:
|
Material: | PC | Grueso: | 10 milímetros |
---|---|---|---|
Tamaño estándar: | 2100*6000 milímetro | Color: | Claro |
Protección ULTRAVIOLETA: | 50 micrones | Garantía: | Diez años |
Marca de materia prima: | Bayer, , | OEM: | Disponible |
Alta luz: | Hojas del policarbonato de la pared del gemelo del OEM,Hojas gemelas del policarbonato de la pared de 10M M,Hoja ULTRAVIOLETA del policarbonato de la protección |
Policarbonato que cubre el panel en hoja polivinílica del carbonato de la pared gemela clara
DESCRIPCIÓN
La hoja del twinwall del policarbonato es increíblemente versátil y fácil de utilizar. Los dueños de la casa, DIYers, y los contratistas pueden utilizar el producto para una amplia gama de usos tanto en el interior como en el exterior. Dentro de hogares y de oficinas, puede ser utilizada para poner los paneles de la aislamiento o las divisiones del sitio. El panel del twinwall del policarbonato corre generalmente bastante claro o translúcido, pero también viene en colores y sombras más opacas si la aislamiento es un problema. Sin embargo, incluso la versión clara puede proporcionar una cierta separación física o ayudar con la disposición de ciertos espacios.
VENTAJAS DEL PRODUCTO
*Lightweight
* fuerza de alto impacto
transmitencia ligera del *High
resistencia de *UV
* resistencia a las inclemencias del tiempo
aislamiento térmico del *Good
*Easy para instalar y procesar
ESPECIFICACIONES
1) Grueso: 4m m, 5m m, 6m m, 8m m, 10m m
2) tamaño estándar: 2100*6000m m, 2100*5800m m
3) Colores: Claro, de bronce, verde, azul, azul del lago, blanco, Gry, de plata, amarillo, anaranjado, rojo, modificado para requisitos particulares.
4) el color y el tamaño de las hojas del policarbonato de la gemelo-pared pueden ser modificados para requisitos particulares.
5) ambos lados de las hojas del hueco del policarbonato se cubren con la película protectora del PE. La impresión (logotipo y marca) en la película del PE puede ser modificada para requisitos particulares.
Estructura | Modelo | Grueso | Peso | Max Width | Capa Anti-ULTRAVIOLETA | Max Light Transmission | Valor de K | Radio de curva mínimo | Color |
(milímetro) | (kg/m2) | (milímetro) | (um) | (%) | (W/M2K) | (milímetro) | |||
Gemelo-pared | HS2R | 4 | 1,0 | 2100 | 50 | 82 | 4,00 | 700 | Claro, Blanco, De bronce, Azul, Lago azul, Verde, Amarillo, Naranja, Rojo, Rosa, Plata, Gris, Negro… |
6 | 1,3 | 2100 | 50 | 81 | 3,60 | 1050 | |||
8 | 1,5 | 2100 | 50 | 80 | 3,30 | 1400 | |||
10 | 1,7 | 2100 | 50 | 79 | 3,00 | 1750 | |||
12 | 1,9 | 2100 | 50 | 79 | 2,80 | 2100 | |||
3-wall | HS3R | 6 | 1,4 | 2100 | 50 | 76 | 3,22 | 1050 | |
8 | 1,6 | 2100 | 50 | 72 | 2,92 | 1400 | |||
10 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,70 | 1750 | |||
12 | 2,1 | 2100 | 50 | 66 | 2,60 | 2100 | |||
14 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,40 | 2450 | |||
16 | 2,5 | 2100 | 50 | 63 | 2,27 | 2800 | |||
3-wall X | HS3R-X | 12 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,55 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 64 | 2,36 | 2450 | |||
16 | 2,7 | 2100 | 50 | 63 | 2,20 | 2800 | |||
18 | 2,9 | 2100 | 50 | 62 | 2,12 | 3150 | |||
4-wall | HS4R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,56 | 1400 | |
10 | 1,9 | 2100 | 50 | 67 | 2,39 | 1750 | |||
12 | 2,0 | 2100 | 50 | 65 | 2,30 | 2100 | |||
14 | 2,2 | 2100 | 50 | 64 | 2,10 | 2450 | |||
16 | 2,4 | 2100 | 50 | 63 | 2,00 | 2800 | |||
18 | 2,6 | 2100 | 50 | 62 | 1,88 | 3150 | |||
Panal | HS4H | 6 | 1,5 | 2100 | 50 | 59 | 2,83 | 1050 | |
8 | 1,8 | 2100 | 50 | 58 | 2,48 | 1400 | |||
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 57 | 2,16 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 56 | 1,98 | 2100 | |||
5-wall | HS5R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 65 | 2,53 | 1400 | |
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 64 | 2,30 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 63 | 2,26 | 2100 | |||
5-wall X | HS5R-X | 16 | 2,5 | 2100 | 50 | 61 | 1,89 | 2800 | |
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 60 | 1,78 | 3150 | |||
20 | 3,2 | 2100 | 50 | 59 | 1,69 | 3500 | |||
25 | 3,5 | 2100 | 50 | 57 | 1,50 | 4375 | |||
30 | 4,0 | 2100 | 50 | 55 | 1,35 | 5250 | |||
diamante 6-wall | HS6D | 12 | 2,2 | 2100 | 50 | 61 | 2,17 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 60 | 1,90 | 2450 | |||
16 | 2,9 | 2100 | 50 | 59 | 1,84 | 2800 | |||
18 | 3,0 | 2100 | 50 | 58 | 1,72 | 3150 | |||
7-wall | HS7R | 14 | 2,4 | 2100 | 50 | 58 | 1,80 | 2450 | |
16 | 2,6 | 2100 | 50 | 56 | 1,66 | 2800 | |||
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 54 | 1,52 | 3150 | |||
20 | 3,0 | 2100 | 50 | 52 | 1,38 | 3500 | |||
22 | 3,2 | 2100 | 50 | 50 | 1,24 | 3850 | |||
8-wall Diamante |
HS8D | 25 | 3,4 | 2100 | 50 | 48 | 1,40 | 4375 | |
32 | 3,6 | 2100 | 50 | 46 | 1,28 | 5600 | |||
35 | 4,0 | 2100 | 50 | 44 | 1,19 | 6125 | |||
40 | 4,5 | 2100 | 50 | 42 | 1,10 | 7000 |
DEMOSTRACIÓN DEL PRODUCTO
COLOREE SELECTO
CATEGORÍA DE PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS
1) Peso ligero: Solamente 1/12 del peso de vidrio del mismo grueso
2) Fuerza de alto impacto: 80 veces que del vidrio, 15 veces que de la hoja de acrílico
3) Resistencia de fuego: UL94 V-2, UL94 V-0
4) Buena transmitencia ligera: El hasta 85%
5) Resistencia ultravioleta: capa ULTRAVIOLETA 50~80um
6) Propiedades físicas, mecánicas, y eléctricas excelentes
7) Resistencia a las inclemencias del tiempo: -40°C ~+120°C
8) Funcionamiento excelente del aislamiento térmico
VIAJE DE LA FÁBRICA
ESPECIFICACIONES:
USOS:
las hojas del policarbonato de la Gemelo-pared se utilizan extensivamente en los edificios tales como techumbre, bóvedas, tragaluces, puertos de coche, piscina, sunrooms, ferrocarril, invernaderos; flancos; techumbre y estadio del almacén. Todos estos lugares requieren luz del sol sin rayos ULTRAVIOLETA dañinos.
También conveniente para las muestras y los paneles iluminados de la publicidad.
EL EMBALAR Y ENVÍO
CANTIDAD CARGADA DE ENVASE
Grueso (milímetros) | Especificación (milímetros) | Cantidad para 20GP | Especificación (milímetros) | Cantidad para 40HQ |
(PCS) | (PCS) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |
Persona de Contacto: Mr. Young Zhou
Teléfono: 0086 15855088878
Fax: 86-550-7029530